設備紹介
当社の所有設備をご紹介します
お客さまのご要望に応じたさまざまな製品の製造のため、各種3Dプリンター及び幅広い加工ができる
設備を準備しております
所有3Dプリンター一覧
Markforged社
【MetalX】 | |
造形サイズ | L:230×W:140×H:130mm |
積層ピッチ | 0.05~0.125mm |
対応フィラメント | 17-4PHステンレス鋼(SUS630)/銅 D2ツール鋼(SKD11) /A2ツール鋼(SKD12) H13ツール鋼(SKD61)/インコネル625 |
特徴 | 金属粉末とバインダーを混ぜた材料で造形し、 次工程の脱脂でバインダー材を除去 焼結することで密度96%の金属造形物が完成 |
Printer
Wash-1
Sinter-2
金属プリンター
強化樹脂プリンター
【X7】 | |
造形サイズ | L:330×W:270×H:200mm |
積層ピッチ | 0.05~0.25mm |
対応フィラメント | 【樹脂材料】 ONYX(FR/ESD)/Nylon/PLA/TPU 【繊維材料】 Carbonfiber(FR-A/CFF)/Kevler/Fiberglass(HSHT) |
特徴 | ナイロンに短繊維カーボンを配合したONYXを使用して 高強度な造形が可能 樹脂材料を補強する形で繊維材料を積層することで より強度のある部品を造形できる |
Apium社
強化樹脂プリンター
【P220】 | |
---|---|
造形サイズ | L:220×W:175×H:160mm |
積層ピッチ | 0.0125~0.05mm |
対応フィラメント | PEEK(CFR/GFR)/PEI/POM/PVD/ABS |
特徴 | 高強度・耐熱性をほこるスーパーエンプラ "PEEK"の造形やカーボンやガラスを配合した、 機械的特性を向上した材料を造形 |
Frashforge社
汎用樹脂プリンター
【Adventurer 3X/Adventurer 4】 | |
造形サイズ | L:150×W:150×H:150mm(Ad3X) L:220×W:200×H:250mm(Ad4) |
積層ピッチ | 0.05~0.3mm |
対応フィラメント | ABS/ASA/PLA/PC/PETG(CF) |
特徴 | コンパクトサイズのエントリーモデル3Dプリンター 汎用樹脂材料での造形が可能 |
汎用樹脂プリンター
【Creator3/Creator3 Pro】 | |
造形サイズ | L:300×W:250×H:200mm |
積層ピッチ | 0.05~0.3mm |
対応フィラメント | ABS/ASA/PLA/TPU/PETG(CF)/PA(CF)他 |
特徴 | 左右独立式デュアルヘッドを搭載したプリンターで、 2色造形や多種フィラメントでの造形 カーボン・ガラス配合樹脂の造形も可能 |
MOMENT社
汎用樹脂プリンター
【MOMENT2】 | |
造形サイズ | L:310×W:295×H:320mm |
積層ピッチ | 0.05~0.3mm |
対応フィラメント | ABS/PLA/Flexible/Wood他 |
特徴 | 約300mm四方の造形エリアを持ち、 大型サイズの造形が可能な汎用樹脂プリンター |
所有設備一覧
その他工作機械
メーカー名 | 設備名称 |
淀川電機製作所 | 集塵気付グラインダー FG255T |
HITACHI | 卓上ボール盤 B13R 3P200VP1 |
静岡製機 | ラム型立フライス盤 VHR-A型 |
ワシノ機器 | 小型汎用旋盤 LR-55A |